| Format Name | Creation | Georef | Max.Size* | Notes |
|---|---|---|---|---|
| * | Maximum File Size is not only determined by the file format itself, but also by operating system, CPU speed, amount of RAM, and file system capabilities. | ||||
| Arc/Info Binary Coverage | No | Yes | -- | |
| Atlas BNA | Yes | No | -- | |
| Comma Separated Value (.csv) | Yes | No | -- | |
| DODS/OPeNDAP | No | Yes | -- | |
| ESRI Personal GeoDatabase | No | Yes | -- | |
| ESRI ArcSDE | No | Yes | -- | Requires plugin driver from license ESRI |
| ESRI Shapefile | Yes | Yes | -- | |
| FMEObjects Gateway | No | Yes | -- | Requires plugin driver from license SafeSoftware |
| GeoJSON | No | Yes | -- | |
| GML | Yes | Yes | -- | |
| GMT | Yes | Yes | -- | |
| GPX | Yes | Yes | -- | |
| GRASS | No | Yes | -- | |
| INTERLIS | Yes | Yes | -- | |
| KML | Yes | No | -- | |
| Mapinfo File | Yes | Yes | -- | |
| Microstation DGN | Yes | No | -- | |
| Memory | Yes | Yes | -- | |
| MySQL | No | No | -- | |
| OGDI Vectors | No | Yes | -- | |
| ODBC | No | Yes | -- | |
| Oracle Spatial | Yes | Yes | -- | Requires plugin driver from license Oracle |
| PostgreSQL | Yes | Yes | -- | |
| S-57 (ENC) | No | Yes | -- | |
| SDTS | No | Yes | -- | |
| SQLite | Yes | No | -- | |
| UK .NTF | No | Yes | -- | |
| U.S. Census TIGER/Line | No | Yes | -- | |
| VRT - Virtual Datasource | No | Yes | -- | |
| Informix DataBlade | Yes | Yes | -- | Requires plugin driver from license IBM |
